Méthode | Pourcentage |
---|---|
Monde ouvert | 98 |
Horde | 50 |
Appels aide | 33 |
Reset | 24 |
Pêche chaîne | 23 |
Appar. massive | 21 |
Masuda | 16 |
Safari Amis | 16 |
Expé. Dyna. | 11 |
Renc. aléa. | 9 |
Navi-Dex | 5 |
Renc. vis. | 5 |
RNG | 2 |
Poké Radar | 1 |
Méthode | Pourcentage |
---|---|
Écarlate | 111 |
X | 59 |
Rubis Oméga | 50 |
Lune | 40 |
Épée | 20 |
Saphir Alpha | 11 |
Ultra-Soleil | 11 |
Légendes Pokémon : Arceus | 8 |
Or HeartGold | 2 |
Cristal (VC) | 1 |
Diamant Étincelant | 1 |
Méthode | Pourcentage |
---|---|
2024 | 81 |
2017 | 62 |
2015 | 43 |
2014 | 30 |
2016 | 29 |
2022 | 25 |
2023 | 17 |
2020 | 11 |
2021 | 8 |
2018 | 4 |
2019 | 2 |
2013 | 2 |
Méthode | Pourcentage |
---|---|
janvier 2024 | 36 |
juillet 2024 | 22 |
août 2024 | 20 |
décembre 2023 | 14 |
octobre 2017 | 14 |
septembre 2017 | 13 |
août 2014 | 10 |
février 2017 | 9 |
mars 2016 | 9 |
décembre 2022 | 8 |
Méthode | Pourcentage |
---|---|
![]() |
44 |
![]() |
30 |
![]() |
29 |
![]() |
28 |
![]() |
26 |
![]() |
25 |
![]() |
23 |
![]() |
20 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
![]() |
15 |
![]() |
12 |
![]() |
9 |
![]() |
6 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |